Các sản phẩm
Ống calippo kem 110ml có nắp
1.Leakproof với nắp niêm phong
2. có thể giữ popsicles, kẹo đá, sữa chua đông lạnh, v.v.
3.Checept tùy chỉnh in hoặc logo
4. Khả năng cho tùy chọn: 45ml -130 ml
Tính năng
Ống calippo kem 110ml có nắp là hoàn hảo để lưu trữ kem, popsicles, kẹo mềm, sữa chua đông lạnh, v.v. Được thiết kế với một bộ phim niêm phong an toàn, nó đảm bảo độ tươi lâu dài. Cho dù bạn đang thưởng thức một món ăn mùa hè hay chuẩn bị đồ ăn nhẹ trước, ống kem này là giải pháp lưu trữ lý tưởng của bạn.
Đặc trưng
- Lò chống rò rỉ với nắp niêm phong: Tấm bìa trắng chất lượng cao với lớp phủ pe kép và lớp phủ nhôm an toàn cấp thực phẩm được sử dụng. Lớp phủ chống rò rỉ bên trong ngăn chặn sự nhầm lẫn và tràn không cần thiết, trong khi lớp phủ bên ngoài ngăn chặn sự tích tụ của hơi nước.
- Có thể giữ popsicles, kẹo đá, sữa chua đông lạnh, kem, thạch và trái cây, v.v.
- Chấp nhận tùy chỉnh in hoặc logo: Ống calippo kem 110ml tùy chỉnh với nắp đóng vai trò quảng cáo di động, cho phép khách hàng quảng bá thương hiệu của bạn trong khi họ thực hiện mua hàng quanh thị trấn và thành phố.
- Khả năng khác nhau cho tùy chọn: 45ml -130 ml
có sẵn kích thước
| ÂM LƯỢNG | Kích thước (mm) | MÀU SẮC | MOQ | VẬT LIỆU | Kích thước carton (CM) | CÁI/CTN | CBM/ CTN | ||
| Top x Chiều cao | L | W | H | ||||||
| 45ml | 40 x 108 | In CMYK | 100000 | 225g pe kép | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
| 70ml | 42 x 135 | In CMYK | 50000 | 225g pe kép | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2500 | 0.088 |
| 75ml | 40 x 150 | In CMYK | 10000 | 225g pe kép | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
| 75ml | 40 x 145 | In CMYK | 50000 | 225g pe kép | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
| 90ml | 45 x 143 | In CMYK | 50000 | 225g pe kép | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
| 100ml | 42 x 170 | In CMYK | 10000 | 225g pe kép | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 110ml | 42 x 179 | In CMYK | 10000 | 225g pe kép | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.088 |
| 120ml | 42 x 195 | In CMYK | 10000 | 225g pe kép | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 130ml | 46 x 194 | In CMYK | 50000 | 225g pe kép | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
| 3- lớp | 48/47/45 | In CMYK | 50000 | PE+Lá nhôm+Giấy | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 50000 | 0.022 |
| 2- lớp | 49,6/48/47mm | In CMYK | 50000 | Lá nhôm+PE | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 35200 | 0.020 |
| 50ml | 40 x 108 | In CMYK | 910000 | Giấy lá nhôm 260g | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
| 60ml | 45 x 110 | In CMYK | 970000 | Giấy lá nhôm 260g | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2600 | 0.072 |
| 70ml | 42 x 135 | In CMYK | 810000 | Giấy lá nhôm 260g | 51.5 | 44.5 | 36.0 | 2500 | 0.083 |
| 70ml | 40 x 145 | In CMYK | 870000 | Giấy lá nhôm 260g | 54.5 | 40.0 | 39.0 | 2750 | 0.085 |
| 75ml | 40 x 150 | In CMYK | 870000 | Giấy lá nhôm 260g | 54.5 | 40.0 | 39.0 | 2750 | 0.085 |
| 90ml | 45 x 143 | In CMYK | 750000 | Giấy lá nhôm 260g | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
| 100ml | 42 x 170 | In CMYK | 100000 | Giấy lá nhôm 260g | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 110ml | 42 x 179 | In CMYK | 100000 | Giấy lá nhôm 260g | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 120ml | 43 x 195 | In CMYK | 620000 | Giấy lá nhôm 260g | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 130ml | 46 x 194 | In CMYK | 200000 | Giấy lá nhôm 260g | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
Đóng gói ảnh

Chú phổ biến: 110ml Ống kem calippo có nắp, ống calippo kem Trung Quốc 110ml với các nhà sản xuất nắp, nhà cung cấp, nhà máy
Một cặp:
Tiếp theo:
Miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu



